تخنیکي پیرامیټر:
| حالت | د 150(220)-D20 معرفي کول | د 220(300)-D28 معرفي کول | د 300(360)-D32 معرفي کول | 
| د وزن کولو حد | ۲ ~ ۲۰۰ | ۲ ~ ۱۰۰۰ | ۲ ~ ۳۰۰۰ | 
| لږ تر لږه کچه | ۰.۰۱ | ۰.۱ | ۰.۱ | 
| غوره دقت | ±0.1 | ±۰.۲ | ±۰.۳ | 
| اعظمي تروپټ | ۳۰۰ | ۲۰۰ | ۱۵۰ | 
| د پیرامیټر تنظیم | د هوښیار محصول زده کړې له لارې | ||
| د وزن کمربند پلنوالی | ۱۵۰ | ۲۲۰ | ۲۲۰ | 
| د وزن کمربند اوږدوالی | ۳۵۰/۴۵۰/۵۵۰ | ۳۵۰/۴۵۰/۵۵۰ | ۳۵۰/۴۵۰/۵۵۰ | 
| د کمربند لوړوالی | ۷۰۰-۸۲۰/۷۸۰-۹۰۰ یا دودیز شوی | ||
| د الارم حالت | غوږي او بصري | ||
| د ردولو اختیار | د هوا جټ، پوشر، فلیپر، فلیپ ډاون، ډاون بیلټ | ||
